Baseband Catalog 1
Bursts at full resolution.
Properties measured from CHIME/FRB baseband data: burst morphology, scattering, and polarization, including linear polarization fractions and rotation measures.
Catalog data140 bursts
Click a column name to sort. Click a burst name to see its details and plots.
| FRB 20190612A | 148.097 | 31 | 70.52 | 36 | 433.14 | — | — | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.78000 | -18.70000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRB 20190612B | 222.111 | 16 | 4.3905 | 23 | 187.524 | 13.6 | 25.2 | 0.00001 | 1 | 0.00008 | ~0.016 | 209.5 | 0.92000 | -0.90000 |
| FRB 20190613A | 257.406 | 29 | 18.9287 | 36 | 714.709 | 12.5 | 2.81 | 0.00009 | 2 | 0.01212 | ~2.074 | 400.0 | <0.29 | — |
| FRB 20190613B | 65.7428 | 13 | 42.6817 | 14 | 285.088 | 8.81 | 17.2 | 0.00001 | 2 | 0.00039 | ~0.097 | 400.0 | 0.91000 | -22.40000 |
| FRB 20190614A | 230.755 | 22 | 88.0029 | 24 | 1063.92 | 22.1 | 13.4 | 0.00015 | 1 | 0.00262 | 0.553 | 400.0 | 0.40000 | -1.70000 |
| FRB 20190614C | 356.484 | 53 | 35.992 | 73 | 589.11 | 4.27 | 0.8 | 0.00278 | 1 | 0.00786 | <2.782 | 190.5 | <0.26 | — |
| FRB 20190616A | 234.244 | 20 | 34.4844 | 22 | 212.511 | 5.5 | 4.08 | 0.00008 | 2 | 0.00072 | <0.082 | 400.0 | <0.15 | — |
| FRB 20190617A | 177.738 | 11 | 83.806 | 11 | 195.749 | 185 | 62 | 0.00008 | 5 | 0.00476 | ~0.378 | 400.0 | 0.87000 | 94.10000 |
| FRB 20190617B | 58.0429 | 17 | 1.4016 | 29 | 272.725 | 124 | 22.9 | 0.00065 | 1 | 0.00844 | 2.114 | 399.8 | 0.45000 | 2.90000 |
| FRB 20190617C | 134.289 | 46 | 35.742 | 50 | 638.905 | 6.7 | 0.65 | 0.00120 | 1 | 0.02490 | 6.848 | 400.0 | <0.62 | — |
| FRB 20190618A | 323.178 | 12 | 25.4747 | 12 | 228.92 | 35.3 | 38.5 | 0.00003 | 3 | 0.00176 | 0.108 | 400.0 | 0.55000 | 62.00000 |
| FRB 20190619A | 165.152 | 22 | 68.3139 | 25 | 899.824 | 3.49 | 2.6 | 0.00017 | 2 | 0.00164 | <0.171 | 400.0 | <0.1 | — |
| FRB 20190619B | 231.583 | 24 | 82.0046 | 28 | 270.549 | 6.38 | 5.47 | 0.00014 | 2 | 0.00127 | <0.141 | 400.0 | 0.48000 | -43.10000 |
| FRB 20190619C | 39.6424 | 17 | 36.2258 | 18 | 488.072 | 4.85 | 4.41 | 0.00003 | 3 | 0.00221 | ~0.182 | 400.0 | 0.97000 | 226.90000 |
| FRB 20190619D | 114.655 | 28 | 41.7227 | 28 | 378.77 | 17.9 | 0.92 | 0.00131 | 1 | 0.01393 | 7.827 | 400.0 | 0.00000 | — |
| FRB 20190621A | 188.09 | 48 | 74.135 | 71 | 195.937 | 3.51 | 1.04 | 0.00315 | 1 | 0.01114 | <3.153 | 57.1 | 0.00000 | — |
| FRB 20190621B | 192.838 | 68 | 55.621 | 71 | 1061.14 | 2.34 | 1.43 | 0.00091 | 1 | 0.00393 | <0.913 | 400.0 | <0.22 | — |
| FRB 20190621C | 204.924 | 17 | 5.2158 | 23 | 570.342 | 141 | 301 | 0.00004 | 1 | 0.00024 | 0.035 | 400.0 | 0.61000 | -2.10000 |
| FRB 20190621D | 278.015 | 21 | 78.8804 | 26 | 647.32 | 28.9 | 6.33 | 0.00024 | 1 | 0.00754 | 2.217 | 400.0 | 0.48000 | -759.20000 |
| FRB 20190622A | 298.467 | 57 | 85.781 | 62 | 1122.81 | 2.43 | 3.62 | 0.00003 | 1 | 0.00074 | 0.126 | 400.0 | <0.28 | — |
| FRB 20190623A | 270.569 | 31 | 24.495 | 36 | 1082.16 | 2.44 | 3.87 | 0.00016 | 1 | 0.00115 | <0.164 | 400.0 | 0.86000 | -161.50000 |
| FRB 20190623C | 193.502 | 47 | 86.045 | 58 | 1049.94 | 5.31 | 3.05 | 0.00043 | 1 | 0.00459 | 0.826 | 400.0 | <0.25 | — |
| FRB 20190624A | 168.063 | 34 | 69.7932 | 30 | 973.86 | 9.5 | 1.96 | 0.00097 | 1 | 0.01311 | 1.683 | 400.0 | <0.23 | — |
| FRB 20190624B | 308.65 | 23 | 73.5968 | 11 | 213.947 | 1460 | 2870 | 0.00002 | 5 | 0.00122 | ~0.027 | 400.0 | 0.80000 | 4.00000 |
| FRB 20190625E | 65.685 | 46 | 73.67 | 48 | 188.606 | 140 | 14.4 | 0.00111 | 3 | 0.03539 | <1.11 | 69.8 | 0.00000 | — |
| FRB 20190626A | 65.701 | 37 | 73.669 | 37 | 191.16 | — | — | 0.00828 | 1 | 0.02556 | <8.283 | 63.5 | 0.00000 | — |
| FRB 20190627A | 196.028 | 67 | 0.98 | 149 | 404.257 | 26.1 | 31.9 | 0.00017 | 1 | 0.00147 | ~0.276 | >80.5 | 1.02000 | 49.40000 |
| FRB 20190627C | 267.777 | 25 | 71.6293 | 16 | 968.497 | 13.2 | 6.25 | 0.00020 | 2 | 0.00324 | 1.195 | 400.0 | 0.93000 | 68.50000 |
| FRB 20190627D | 295.431 | 104 | 43.856 | 91 | 2000.31 | 8.57 | 0.61 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | <0.59 | — |
| FRB 20190628A | 199.164 | 38 | 51.696 | 41 | 745.789 | 2.19 | 2.16 | 0.00029 | 1 | 0.00147 | <0.291 | 400.0 | 0.93000 | 23.70000 |
| FRB 20190628B | 249.194 | 41 | 80.093 | 48 | 407.987 | 7.18 | 3.97 | 0.00076 | 1 | 0.00426 | <0.76 | 400.0 | 0.80000 | 19.70000 |
| FRB 20190628C | 11.453 | 101 | 48.591 | 99 | 1746.79 | — | — | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | <0.6 | — |
| FRB 20190629A | 4.877 | 45 | 12.501 | 52 | 503.541 | 23.7 | 6.82 | 0.00036 | 1 | 0.00590 | 1.405 | 400.0 | 0.00000 | — |
| FRB 20190630B | 328.315 | 13 | 42.9525 | 13 | 651.71 | 62.6 | 3.62 | 0.00149 | 1 | 0.02224 | 12.974 | 400.0 | 0.98000 | 7.00000 |
| FRB 20190630C | 67.3687 | 22 | 80.9195 | 29 | 1660.21 | 14.7 | 8.61 | 0.00010 | 1 | 0.00385 | 0.31 | >139.6 | 0.47000 | 641.70000 |
| FRB 20190630D | 143.474 | 19 | 8.814 | 25 | 323.54 | 7.97 | 5.72 | 0.00004 | 3 | 0.00188 | ~0.017 | 374.6 | 0.59000 | 4.80000 |
| FRB 20190701A | 277.242 | 43 | 59.029 | 56 | 637.091 | 1.89 | 2.3 | 0.00012 | 1 | 0.00074 | <0.124 | 400.0 | 0.92000 | 154.30000 |
| FRB 20190701B | 302.195 | 20 | 80.0913 | 24 | 749.093 | 8.52 | 7.15 | 0.00003 | 2 | 0.00141 | 0.12 | 400.0 | 0.67000 | -533.50000 |
| FRB 20190701C | 83.798 | 34 | 81.594 | 42 | 973.794 | 20.9 | 14.6 | 0.00024 | 1 | 0.00393 | 0.41 | 400.0 | <0.43 | — |
| FRB 20190701D | 111.766 | 16 | 66.7667 | 17 | 933.319 | 19.8 | 3.08 | 0.00043 | 1 | 0.01376 | 2.145 | 400.0 | 0.75000 | 137.00000 |
101–140 of 140 rows
Downloads
Download Baseband Catalog 1
The complete catalog, with every burst and every column (version 2024v1). Raw data and every other file of the release are archived at CANFAR, where the DOI points.
Citation
How to cite
This data is provided by the CHIME/FRB Collaboration. When using this data, please cite the papers listed here. Cite the Polarization Catalog for polarization information.
Tutorials
Working with the data
Query Baseband Catalog 1 from your own code, read its files, or find guides to plotting the data.