Baseband Catalog 1
Bursts at full resolution.
Properties measured from CHIME/FRB baseband data: burst morphology, scattering, and polarization, including linear polarization fractions and rotation measures.
Catalog data140 bursts
Click a column name to sort. Click a burst name to see its details and plots.
| FRB 20181209A | 98.4137 | 24 | 68.5794 | 13 | 328.594 | 11.1 | 16.9 | 0.00005 | 1 | 0.00058 | 0.114 | 400.0 | 0.90000 | 106.80000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRB 20181213A | 127.883 | 26 | 73.9033 | 18 | 678.693 | 8.18 | 6.34 | 0.00005 | 3 | 0.00268 | 0.167 | 400.0 | 1.09000 | 10.20000 |
| FRB 20181214C | 175.9 | 31 | 60.0573 | 25 | 632.832 | 15.2 | 4.5 | 0.00007 | 2 | 0.00688 | 1.599 | 400.0 | 0.60000 | 23.80000 |
| FRB 20181215B | 254.608 | 24 | 47.5892 | 12 | 494.044 | 12.5 | 14.3 | 0.00001 | 4 | 0.00063 | ~0.006 | 400.0 | 1.02000 | 8.20000 |
| FRB 20181219C | 17.8866 | 30 | 14.2603 | 30 | 647.68 | 17.5 | 3.87 | 0.00061 | 1 | 0.01016 | 1.052 | 400.0 | <0.21 | — |
| FRB 20181220A | 348.709 | 27 | 48.3457 | 18 | 209.525 | — | — | 0.00007 | 1 | 0.00133 | 0.213 | 400.0 | 0.43000 | -0.60000 |
| FRB 20181221A | 230.472 | 15 | 25.8542 | 16 | 316.249 | 15.2 | 3.29 | 0.00047 | 1 | 0.00786 | 1.383 | 133.3 | 0.42000 | -44.30000 |
| FRB 20181221B | 315.014 | 12 | 80.9405 | 13 | 1394.86 | 33.7 | 23.3 | 0.00022 | 1 | 0.00163 | 0.275 | >230.7 | 0.00000 | — |
| FRB 20181222E | 50.3806 | 20 | 87.1169 | 27 | 327.989 | 30 | 8.66 | 0.00029 | 3 | 0.04112 | 0.836 | 400.0 | 0.70000 | -92.90000 |
| FRB 20181223C | 180.932 | 23 | 27.5498 | 26 | 112.452 | 4.43 | 2.95 | 0.00058 | 1 | 0.00311 | <0.576 | 400.0 | <0.14 | — |
| FRB 20181224E | 239.3 | 15 | 7.2503 | 18 | 581.838 | 30 | 13.7 | 0.00005 | 5 | 0.00743 | ~0.066 | 400.0 | 0.62000 | 0.70000 |
| FRB 20181225A | 29.4629 | 24 | 65.7124 | 26 | 349.099 | 24.8 | 3.55 | 0.00023 | 2 | 0.01032 | 0.904 | 107.9 | 0.00000 | — |
| FRB 20181226A | 29.4894 | 19 | 65.714 | 20 | 348.808 | 9.2 | 3.69 | 0.00021 | 2 | 0.00688 | 0.53 | 177.8 | 0.00000 | — |
| FRB 20181226D | 120.076 | 13 | 22.1814 | 14 | 385.338 | 8.43 | 8.5 | 0.00001 | 4 | 0.00096 | 0.126 | 400.0 | 1.00000 | 64.70000 |
| FRB 20181226E | 297.37 | 19 | 73.7039 | 22 | 308.776 | 88.5 | 56 | 0.00029 | 1 | 0.00311 | 0.292 | >154.8 | 0.57000 | -0.20000 |
| FRB 20181228B | 254.607 | 32 | 63.736 | 36 | 568.538 | — | — | 0.00035 | 1 | 0.00918 | 1.137 | 76.2 | 0.58000 | -14.10000 |
| FRB 20181229A | 137.191 | 26 | 41.9665 | 28 | 955.452 | 5.59 | 1.91 | 0.00018 | 1 | 0.01212 | 2.337 | 400.0 | <0.11 | — |
| FRB 20181231A | 29.672 | 72 | 21.01 | 100 | 1376.94 | 2.74 | 1.03 | 0.00046 | 1 | 0.00852 | 1.649 | >199.8 | <0.69 | — |
| FRB 20181231B | 130.803 | 24 | 56.0239 | 13 | 197.366 | 56.3 | 24.1 | 0.00004 | 1 | 0.00212 | 1.344 | 400.0 | 0.78000 | 10.50000 |
| FRB 20181231C | 202.332 | 49 | 69.214 | 42 | 556.032 | 12.6 | 7.22 | 0.00025 | 1 | 0.00393 | 0.229 | >45.4 | <0.23 | — |
| FRB 20190102A | 7.5613 | 18 | 26.7447 | 22 | 699.06 | 95.9 | 15.5 | 0.00116 | 1 | 0.01090 | 1.028 | >73.9 | 0.74000 | -198.40000 |
| FRB 20190102B | 21.7419 | 20 | 21.5075 | 23 | 367.069 | 10.7 | 5.36 | 0.00032 | 1 | 0.00352 | 0.549 | 400.0 | 0.86000 | -13.30000 |
| FRB 20190103C | 104.04 | 25 | 11.0347 | 34 | 1349.28 | 31.3 | 4.51 | 0.00141 | 1 | 0.01507 | 1.62 | >140.0 | <0.14 | — |
| FRB 20190106B | 338.018 | 24 | 46.1942 | 13 | 316.536 | 25 | 27.4 | 0.00001 | 5 | 0.00138 | <0.015 | >376.5 | 0.91000 | 73.00000 |
| FRB 20190110A | 67.4579 | 13 | 47.4804 | 14 | 472.788 | 32.2 | 27.3 | 0.00002 | 2 | 0.00136 | 0.179 | >290.5 | 0.92000 | -30.70000 |
| FRB 20190110C | 249.328 | 25 | 41.4434 | 26 | 222.011 | 5.27 | 3.36 | 0.00063 | 1 | 0.00459 | <0.628 | 76.2 | 0.96000 | 118.40000 |
| FRB 20190111B | 259.993 | 14 | 13.5434 | 17 | 1336.87 | 28.1 | 30.8 | 0.00013 | 1 | 0.00115 | 0.19 | >238.5 | 0.63000 | 331.90000 |
| FRB 20190115B | 77.5418 | 25 | 82.0083 | 29 | 748.181 | 7.82 | 3.53 | 0.00032 | 3 | 0.00590 | <0.325 | 400.0 | <0.1 | — |
| FRB 20190116A | 192.27 | 66 | 27.164 | 88 | 444.99 | 6.5 | 0.72 | 0.00531 | 1 | 0.01901 | <5.309 | 298.4 | 0.00000 | — |
| FRB 20190117A | 331.658 | 15 | 17.3688 | 16 | 393.126 | 24 | 6.62 | 0.00062 | 2 | 0.00999 | 0.801 | 139.7 | 0.00000 | — |
| FRB 20190118A | 255.107 | 11 | 11.4984 | 12 | 225.108 | 591 | 448 | 0.00005 | 2 | 0.00181 | 0.258 | 400.0 | 0.45000 | -0.70000 |
| FRB 20190121A | 354.599 | 14 | 78.5798 | 15 | 425.275 | 36.5 | 5.42 | 0.00075 | 1 | 0.01032 | 4.007 | 400.0 | 0.97000 | 95.40000 |
| FRB 20190122C | 200.499 | 12 | 17.5914 | 13 | 690.033 | 115 | 12.9 | 0.00010 | 7 | 0.02775 | ~0.272 | 400.0 | 1.07000 | 50.70000 |
| FRB 20190124B | 214.711 | 30 | 28.774 | 36 | 441.64 | 20.3 | 2.31 | 0.00162 | 1 | 0.02097 | 5.364 | 400.0 | 0.00000 | — |
| FRB 20190124F | 339.016 | 14 | 5.3271 | 17 | 254.799 | 32.4 | 18.4 | 0.00002 | 6 | 0.00279 | ~0.183 | 400.0 | 0.72000 | 4.60000 |
| FRB 20190130B | 173.712 | 14 | 16.0527 | 15 | 988.746 | 24.4 | 13.2 | 0.00008 | 1 | 0.00377 | 0.558 | 171.4 | 1.01000 | 77.50000 |
| FRB 20190131E | 206.729 | 14 | 80.7734 | 18 | 279.798 | 721 | 935 | 0.00007 | 1 | 0.00063 | 0.118 | 400.0 | 0.38000 | -0.60000 |
| FRB 20190201B | 118.369 | 21 | 55.4638 | 22 | 749.072 | 7.37 | 3.29 | 0.00039 | 1 | 0.00590 | 0.625 | 400.0 | 0.77000 | -156.60000 |
| FRB 20190202B | 105.549 | 24 | 31.9041 | 14 | 464.839 | — | — | 0.00008 | 2 | 0.00147 | 0.533 | >329.6 | 0.31000 | 571.30000 |
| FRB 20190203A | 128.998 | 15 | 70.8421 | 16 | 420.586 | 42.4 | 12.1 | 0.00057 | 1 | 0.00737 | 0.821 | 400.0 | 0.64000 | -337.80000 |
| FRB 20190204B | 255.725 | 35 | 75.9264 | 35 | 1464.84 | 6.24 | 3.1 | 0.00013 | 1 | 0.00590 | 1.003 | >220.1 | 0.85000 | 391.70000 |
| FRB 20190206A | 246.27 | 17 | 9.3321 | 21 | 188.353 | 643 | 89.3 | 0.00040 | 2 | 0.01130 | 1.88 | 400.0 | 0.57000 | -0.30000 |
| FRB 20190208C | 126.033 | 17 | 83.4001 | 20 | 238.323 | 41.9 | 57.7 | 0.00003 | 1 | 0.00098 | 0.103 | >319.1 | 0.73000 | -80.70000 |
| FRB 20190210B | 104.037 | 13 | 23.7992 | 15 | 624.24 | 22.9 | 16.2 | 0.00015 | 2 | 0.00241 | 0.157 | >129.8 | 0.81000 | -359.40000 |
| FRB 20190212B | 139.768 | 18 | 52.2019 | 19 | 600.185 | 7.66 | 4.44 | 0.00009 | 3 | 0.00168 | <0.087 | 400.0 | 0.73000 | -175.70000 |
| FRB 20190212C | 172.455 | 32 | 28.146 | 38 | 1015.58 | 40.3 | 1.79 | 0.00285 | 1 | 0.04391 | 12.388 | >319.1 | 0.00000 | — |
| FRB 20190213D | 338.498 | 45 | 52.748 | 76 | 1346.68 | 19.2 | 3.7 | 0.00233 | 1 | 0.01049 | <2.335 | >78.6 | 0.89000 | 318.30000 |
| FRB 20190214C | 218.829 | 20 | 19.2882 | 26 | 532.955 | 12.8 | 3.23 | 0.00049 | 1 | 0.00754 | 1.75 | 400.0 | 0.84000 | -1169.60000 |
| FRB 20190217A | 94.8603 | 33 | 43.246 | 43 | 798.141 | 6.23 | 1.04 | 0.00043 | 1 | 0.01507 | 3.922 | 400.0 | 0.94000 | 595.10000 |
| FRB 20190224C | 125.124 | 19 | 19.8146 | 22 | 497.118 | 39.4 | 4.47 | 0.00018 | 1 | 0.01933 | 8.056 | 400.0 | 0.54000 | 0.80000 |
| FRB 20190224D | 338.064 | 16 | 89.0782 | 19 | 752.892 | 13.5 | 11.4 | 0.00003 | 5 | 0.00156 | ~0.023 | 400.0 | 0.81000 | -41.90000 |
| FRB 20190226A | 58.8369 | 18 | 31.912 | 20 | 601.546 | 5.42 | 9.1 | 0.00005 | 1 | 0.00067 | 0.159 | 400.0 | 0.65000 | -234.10000 |
| FRB 20190227A | 108.124 | 14 | 56.2749 | 14 | 394.031 | 23 | 7.25 | 0.00005 | 5 | 0.00872 | 0.289 | >251.8 | <0.14 | — |
| FRB 20190301A | 313.039 | 19 | 69.7435 | 21 | 459.439 | 13.5 | 3.34 | 0.00050 | 3 | 0.01376 | <0.5 | 133.3 | 0.00000 | — |
| FRB 20190303B | 128.688 | 11 | 66.0059 | 11 | 193.429 | 111 | 34.4 | 0.00008 | 3 | 0.00677 | 1.303 | 400.0 | 0.62000 | 31.10000 |
| FRB 20190304A | 118.368 | 26 | 74.6021 | 18 | 483.521 | 56.9 | 26.5 | 0.00006 | 1 | 0.00283 | 0.817 | 400.0 | 0.57000 | 78.00000 |
| FRB 20190304B | 204.912 | 35 | 24.0913 | 34 | 469.903 | 6.9 | 3.11 | 0.00011 | 1 | 0.00573 | 0.562 | >158.7 | 1.03000 | -39.00000 |
| FRB 20190320A | 61.3282 | 34 | 63.361 | 41 | 614.25 | 6.11 | 2.01 | 0.00085 | 1 | 0.00918 | 1.626 | 400.0 | <0.16 | — |
| FRB 20190320B | 250.555 | 15 | 39.7956 | 16 | 489.501 | 11.8 | 11.3 | 0.00001 | 5 | 0.00183 | ~0.141 | 400.0 | 0.98000 | 53.40000 |
| FRB 20190320E | 67.7107 | 19 | 89.134 | 22 | 299.094 | 17.7 | 7.31 | 0.00024 | 1 | 0.00573 | 1.889 | 400.0 | 0.95000 | 75.70000 |
| FRB 20190322A | 110.564 | 93 | 51.176 | 78 | 1059.68 | 15.3 | 0.687 | 0.00102 | 1 | 0.03473 | 15.276 | >327.7 | 0.00000 | — |
| FRB 20190323B | 192.893 | 12 | 77.1408 | 12 | 789.527 | 16.3 | 22.3 | 0.00001 | 3 | 0.00069 | ~0.227 | 400.0 | 0.91000 | 229.10000 |
| FRB 20190327A | 281.332 | 14 | 34.2765 | 14 | 346.579 | 8.9 | 7.02 | 0.00006 | 2 | 0.00119 | 0.444 | 400.0 | 0.48000 | 11.20000 |
| FRB 20190405B | 306.651 | 33 | 88.6207 | 28 | 1113.72 | 53.3 | 8.8 | 0.00051 | 1 | 0.01016 | 3.054 | >282.3 | 0.46000 | 2.00000 |
| FRB 20190410B | 267.604 | 14 | 15.1121 | 17 | 642.152 | 359 | 365 | 0.00011 | 1 | 0.00180 | 0.205 | >198.6 | 0.00000 | — |
| FRB 20190411B | 154.102 | 48 | 29.317 | 119 | 1229.42 | 4.99 | 1.54 | 0.00032 | 3 | 0.00459 | <0.316 | >228.0 | <0.23 | — |
| FRB 20190411C | 10.6856 | 11 | 20.479 | 11 | 233.714 | 91.8 | 51.9 | 0.00002 | 11 | 0.00262 | ~0.013 | 400.0 | 0.80000 | -20.40000 |
| FRB 20190412A | 243.215 | 18 | 61.8405 | 19 | 364.548 | 11.5 | 3.47 | 0.00005 | 3 | 0.00438 | 0.962 | 400.0 | 0.74000 | 167.60000 |
| FRB 20190417C | 45.6485 | 11 | 71.2554 | 11 | 320.266 | 77.9 | 105 | 0.00002 | 2 | 0.00077 | ~0.145 | 400.0 | 0.92000 | -475.40000 |
| FRB 20190418A | 65.8093 | 26 | 16.0791 | 33 | 184.473 | 4.78 | 2.87 | 0.00059 | 1 | 0.00246 | <0.594 | 133.3 | <0.28 | — |
| FRB 20190419B | 256.452 | 15 | 86.7633 | 19 | 165.128 | 21.5 | 17.6 | 0.00011 | 2 | 0.00193 | ~0.354 | 400.0 | 0.23000 | -10.60000 |
| FRB 20190420B | 94.443 | 38 | 70.074 | 39 | 846.646 | 39.5 | 3.19 | 0.00080 | 1 | 0.01966 | 3.218 | >114.6 | 0.00000 | — |
| FRB 20190423A | 179.468 | 11 | 55.318 | 11 | 242.6 | 362 | 77.9 | 0.00029 | 2 | 0.00851 | ~2.353 | >294.4 | 0.95000 | -22.90000 |
| FRB 20190423D | 30.0391 | 23 | 84.6806 | 30 | 496.34 | 22 | 1.91 | 0.00180 | 1 | 0.01966 | 6.586 | 400.0 | <0.2 | — |
| FRB 20190425A | 255.67 | 11 | 21.5779 | 11 | 128.135 | 30.3 | 56.7 | 0.00001 | 5 | 0.00073 | ~0.03 | 400.0 | 0.95000 | 57.00000 |
| FRB 20190425B | 153.41 | 15 | 88.3676 | 17 | 1031.63 | 24.9 | 21.7 | 0.00013 | 2 | 0.00172 | 0.188 | >253.8 | <0.26 | — |
| FRB 20190427A | 78.9486 | 22 | 7.8184 | 29 | 455.783 | 9.2 | 6.06 | 0.00009 | 1 | 0.00279 | 0.993 | 400.0 | 0.61000 | -524.10000 |
| FRB 20190430C | 277.207 | 15 | 24.765 | 16 | 400.35 | 8.63 | 3.98 | 0.00083 | 1 | 0.00336 | <0.834 | 196.8 | 1.04000 | -70.40000 |
| FRB 20190501B | 261.199 | 27 | 54.2544 | 19 | 783.967 | 20.8 | 9.65 | 0.00008 | 2 | 0.00410 | 0.436 | 400.0 | 0.88000 | 121.40000 |
| FRB 20190502A | 165.086 | 15 | 59.9156 | 16 | 625.738 | 19 | 5.03 | 0.00078 | 1 | 0.00569 | 0.926 | 400.0 | <0.12 | — |
| FRB 20190502B | 212.016 | 33 | 64.459 | 38 | 918.65 | 19.5 | 4.13 | 0.00195 | 1 | 0.00983 | <1.946 | >61.8 | 0.50000 | 126.30000 |
| FRB 20190502C | 155.146 | 17 | 82.9981 | 25 | 396.878 | 26.5 | 19.7 | 0.00002 | 7 | 0.00218 | 0.045 | 400.0 | 0.60000 | 36.50000 |
| FRB 20190517C | 89.4981 | 13 | 26.5541 | 14 | 335.539 | — | — | 0.00025 | 1 | 0.00209 | 0.25 | 400.0 | 0.00000 | — |
| FRB 20190518C | 241.965 | 16 | 4.6332 | 21 | 443.964 | 22.4 | 13.2 | 0.00006 | 2 | 0.00144 | 0.434 | 400.0 | <0.14 | — |
| FRB 20190519E | 169.627 | 60 | 41.709 | 79 | 693.621 | 1.48 | 3.31 | 0.00001 | 1 | 0.00037 | 0.04 | >186.1 | 1.00000 | -17.00000 |
| FRB 20190519G | 306.614 | 27 | 72.4144 | 30 | 429.49 | 30.8 | 1.52 | 0.00189 | 2 | 0.02818 | <1.889 | 400.0 | 0.00000 | — |
| FRB 20190519H | 339.864 | 12 | 87.3777 | 12 | 1170.88 | 58.1 | 95.6 | 0.00004 | 2 | 0.00054 | ~0.12 | >107.1 | 0.95000 | -25.00000 |
| FRB 20190604G | 120.808 | 15 | 59.5008 | 16 | 232.998 | 14.5 | 4.21 | 0.00005 | 6 | 0.00745 | ~0.177 | 400.0 | 0.33000 | 364.60000 |
| FRB 20190605A | 29.5339 | 17 | 65.7161 | 20 | 349.85 | 24.4 | 3.83 | 0.00246 | 1 | 0.01049 | <2.465 | 196.8 | 0.00000 | — |
| FRB 20190605B | 29.4852 | 16 | 65.7143 | 17 | 348.957 | 49.4 | 3.16 | 0.00192 | 4 | 0.04522 | <1.921 | >123.1 | 0.00000 | — |
| FRB 20190605C | 170.112 | 12 | -5.1578 | 15 | 187.713 | 411 | 490 | 0.00006 | 1 | 0.00062 | 0.064 | 400.0 | 0.32000 | -0.10000 |
| FRB 20190606A | 218.714 | 62 | 53.313 | 58 | 552.552 | 3.2 | 1.05 | 0.00127 | 1 | 0.00590 | <1.272 | 228.6 | 0.00000 | — |
| FRB 20190606B | 108.806 | 25 | 86.8053 | 31 | 277.671 | 18.8 | 3 | 0.00033 | 1 | 0.01376 | 4.776 | 400.0 | 0.86000 | 16.70000 |
| FRB 20190607B | 41.936 | 37 | 49.624 | 40 | 289.331 | 2.24 | 1.65 | 0.00002 | 1 | 0.00426 | 1.571 | 400.0 | <0.37 | — |
| FRB 20190608A | 359.226 | 43 | 19.175 | 49 | 722.14 | 3.9 | 5.97 | 0.00015 | 1 | 0.00078 | 0.105 | 400.0 | <0.21 | — |
| FRB 20190609A | 21.8256 | 26 | 87.7004 | 23 | 316.684 | 37 | 15.8 | 0.00015 | 2 | 0.01036 | 0.402 | 400.0 | 0.86000 | -44.20000 |
| FRB 20190609B | 208.318 | 24 | 88.3412 | 15 | 292.174 | 30.7 | 25 | 0.00007 | 3 | 0.00208 | 0.115 | 400.0 | 0.30000 | 29.70000 |
| FRB 20190609C | 73.3278 | 35 | 24.098 | 37 | 479.852 | 4.12 | 2.97 | 0.00001 | 2 | 0.00229 | 0.03 | 114.3 | 1.04000 | 5.10000 |
| FRB 20190609D | 118.513 | 39 | 51.742 | 40 | 511.559 | 23.1 | 12.5 | 0.00019 | 1 | 0.00369 | 0.736 | 400.0 | 0.91000 | -48.60000 |
| FRB 20190611A | 65.6706 | 23 | 73.6545 | 27 | 190.8 | 22.9 | 1.78 | 0.00131 | 2 | 0.02621 | 5.396 | 165.1 | 0.00000 | — |
1–100 of 140 rows
Downloads
Download Baseband Catalog 1
The complete catalog, with every burst and every column (version 2024v1). Raw data and every other file of the release are archived at CANFAR, where the DOI points.
Citation
How to cite
This data is provided by the CHIME/FRB Collaboration. When using this data, please cite the papers listed here. Cite the Polarization Catalog for polarization information.
Tutorials
Working with the data
Query Baseband Catalog 1 from your own code, read its files, or find guides to plotting the data.