FRB 20200116B
One-off burst
- Event ID
- 69018534
- Arrival, 400 MHz
- 2020-01-16 06:29:33.515 UTC
- Right ascension
- 269.530°
- Declination
- 85.398°
How the sub-bursts differ
This burst has 9 sub-bursts. These 8 measurements differ between them and are highlighted below. Everything else is the same for every sub-burst.
| Measurement | Sub-burst 1 | Sub-burst 2 | Sub-burst 3 | Sub-burst 4 | Sub-burst 5 | Sub-burst 6 | Sub-burst 7 | Sub-burst 8 | Sub-burst 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival time, 400 MHzMJD | 58864.27052663015 | 58864.27052667901 | 58864.27052670557 | 58864.27052674068 | 58864.270526788474 | 58864.27052681262 | 58864.270526903696 | 58864.270526973734 | 58864.27052708028 |
| Arrival time, infinite frequencyMJD | 58864.27042837524 | 58864.2704284241 | 58864.270428450654 | 58864.27042848576 | 58864.270428533564 | 58864.270428557706 | 58864.270428648786 | 58864.270428718824 | 58864.27042882537 |
| Width (fitburst)s | 0.000426 | 0.000388 | 0.000543 | 0.000446 | 0.000936 | 0.000708 | 0.000999 | 0.000563 | 0.000106 |
| Peak frequencyMHz | 692.4 | 609.0 | 569.3 | 568.4 | 592.0 | 542.6 | 540.7 | 510.6 | 429.9 |
| Lowest frequencyMHz | 590.7 | 430.0 | 419.7 | 527.3 | 528.7 | 502.6 | 487.4 | 420.5 | 400.3 |
| Highest frequencyMHz | 800.2 | 800.2 | 772.2 | 612.6 | 663.0 | 585.9 | 599.7 | 620.0 | 461.7 |
| Spectral index | 100.14 | 15.96 | 17.46 | 287.00 | 140.74 | 238.20 | 128.87 | 29.75 | 64.72 |
| Spectral running | -91.34 | -19.00 | -24.78 | -409.04 | -179.69 | -391.17 | -214.18 | -61.06 | -452.35 |
Loading
Loading
Notes
- The pulse emission region was extended during fluence estimation.
Position
ra- 269.530± 0.083degrees
dec- 85.398± 0.172degrees
gl- 117.85degrees
gb- 28.10degrees
Detection and dispersion
bonsai_snr- 45.2
snr_fitb- 242.0
bonsai_dm- 323.5pc cm⁻³
dm_fitb- 327.6642± 0.00236pc cm⁻³
dm_exc_ne2001- 274.9pc cm⁻³
dm_exc_ymw16- 278.7pc cm⁻³
Arrival time
mjd_400Differs between sub-bursts.- 58864.270526788474± 4.25 × 10⁻¹⁰MJD
mjd_infDiffers between sub-bursts.- 58864.270428533564± 8.28 × 10⁻¹⁰MJD
Burst shape
bc_width- 0.01376s
width_fitbDiffers between sub-bursts.- 0.000936± 0.0000092s
scat_time- 0.001181± 0.0000186s
Flux and spectrum
flux- 4.74± 1.82Jy
fluence- 60.50± 22.01Jy ms
peak_freqDiffers between sub-bursts.- 592.0MHz
low_freqDiffers between sub-bursts.- 528.7MHz
high_freqDiffers between sub-bursts.- 663.0MHz
sp_idxDiffers between sub-bursts.- 140.74± 3.52
sp_runDiffers between sub-bursts.- -179.69± 4.36
Exposure and fluence thresholds
exp_up- 975.22± 390.85hour
exp_low- 1138.57± 394.30hour
low_ft_68- 4.4Jy ms
up_ft_68- 2.5Jy ms
low_ft_95- 7.8Jy ms
up_ft_95- 4.4Jy ms
Fit quality
chi_sq- 1926115.201
dof- 1984615
flag_frac- 0.252